Volvo V60 D3 Summum Business aut
Automaatti: Diesel
Perustiedot
Volvo V60 D3 Summum Business aut
Korin mitat
| Korimalli | Farmari |
| Pituus | 4628 mm |
| Korkeus | 1484 mm |
| Leveys | 1865 mm |
| Päätila edessä | 973 mm |
| Päätila takana | 954 mm |
| Ovien lkm | 5 |
| Henkilömäärä | 5 |
| Tavaratilan koko | 430 l |
| -- selkänojat taitettuna | 1241 l |
| Kokonaispaino | 2180 kg |
| Omapaino | 1635 kg |
Tekniikka
| Moottorin tilavuus | 1984 cm3 / 2,0 l |
| Moottorin teho | 120 kW / 163 hv |
| Vääntö | 400 Nm |
| Ahdin | Turbo |
| Sylintereitä | 5 |
| Huippunopeus | 220 km/h |
| Kiihtyvyys (0-100) | 9.4 s |
| Max. vetomassa | |
| - jarrullinen | 1600 kg |
| - ei jarruja | 750 kg |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vaihteiden määrä | 6 |
| Vetotapa | Etuveto |
| Renkaat | 235/45/W |
Polttoaine
| CO2 päästöt | 159 g/km |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Polttoainesäiliö | 68 l |
| EU-kulutus | |
| - kaupunki | 8.3 l/100km |
| - maantie | 4.9 l/100km |
| - yhdistetty | 6.1 l/100km |
| Päästöluokka | E |
| Hiukkassuodatin | Ei |
Takuu ja huolto
| Takuu | 24 kk |
| Huoltovälit (päähuolto) | 12 kk |
| Huoltovälit (välihuolto) | - |
| Puhkiruostumattomuus takuu | 144 kk |
| Tiepalvelu | 36 kk |
Varusteita ei löytynyt
Oletettu auton autoverollinen kokonaishinta:
45146 €
= Sisältyy tähän varustevalintaan
= Oltava valittuna tämän varusteen valitsemiseksi
= Ei voida valita yhtäaikaisesti tämän varusteen kanssa
Pitämällä hiiren osoitinta kuvakkeen päällä näet mitkä varusteet liittyvät tietoon.
Varmista tietojen oikeellisuus maahantuojalta tai jälleenmyyjältä.
Uusien autojen tiedot palveluun tuottaa
Volvo merkkitietoa
Volvo esittelyt, koeajot ja mallivideot
Volvo autotieto ja videot
Ota yhteyttä myyjään
Valitse autoliike (yht. 38):
VALITSE ENSIN MYYJÄ

