HINTAVERTAILU
Laskelma päivitetty 4.7.2025
Auton arvonalenema on autoilun suurin yksittäinen menoerä. Oman auton kohdalla riski siitä, että arvo alenee odotettua enemmän, jää itselle. Leasingin kohdalla riski on leasing-palveluntarjoajalla. Alla oleva laskelma osoittaa, ettei leasing (Hedin Drive) tule yhtään sen kalliimmaksi kuin auton omistaminen. Leasing on arvonaleneman suhteen riskitön vaihtoehto, koska auton voi vaan palauttaa sopimuskauden lopuksi. Huomaa, että laskelma on suuntaa-antava!
| OMA AUTO | YKSITYISLEASING | ||
|---|---|---|---|
| Škoda Fabia 1.0 TSI 95 Essence (Hedin rahoitus) | Škoda Fabia 1.0 TSI 95 Essence (Hedin Drive) | ||
| Hankintahinta 19636€. Käsiraha 0€. Toimituskulu 600€. | - | ||
| Luotto. Todellinen vuosikorko 12% | 400 €/kk | Leasing-maksu | 287 €/kk |
| Luoton perustamismaksu | 399€ | Luoton perustamismaksu | - |
| Luoton käsittelykulu | 16 €/kk | Luoton käsittelykulu | - |
| Huollot, pesut, tarvikkeet | 50 €/kk | Huollot, pesut, tarvikkeet | 50 €/kk |
| Vakuutus ja ajoneuvovero | 80 €/kk | Vakuutus ja ajoneuvovero | 80 €/kk |
| Polttoaine | 120 €/kk | Polttoaine | 120 €/kk |
| Yhteensä 4 vuodessa | 31 720 € | Yhteensä 4 vuodessa | 25 776 € |
| Auton arvo 4v jälkeen | 12 883 € | - | |
| Jäljellä oleva velka | 7169 € | - | |
| Auton arvosta jää itselle jäljellä olevan velan ja arvonaleneman (10% vuodessa) jälkeen | 5714 € | Auton arvosta jää itselle | 0€ |
| Kustannukset 4 vuodessa | 26 006 € | Kustannukset 4 vuodessa | 25 776 € |
| Kustannukset vuodessa | 6501,50 € | Kustannukset vuodessa | 6444€ |
| Kustannukset kuukaudessa | 541,79 € | Kustannukset kuukaudessa | 537 € |
