| AKR Forssa Oy Forssa Kanta-Häme 5 | 110 | | |
| Auto-Center Forssa Forssa Kanta-Häme 5 | 75 | | Toyota |
| Hedin Automotive Forssa Forssa Kanta-Häme 5 | 22 | 3 | Maxus, Mitsubishi, Opel, Kia |
| K-Auto Forssa Forssa Kanta-Häme 5 | 59 | 19 | Volkswagen |
| Kamux Forssa Forssa Kanta-Häme 5 | 78 | | |
| Koiviston Autotalo Oy Hattula Kanta-Häme 5 | 37 | | |
| Auto Bassadone Hämeenlinna Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 74 | | |
| Auto Tawastia Oy Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 50 | | |
| Autokeskus Oy, Hämeenlinna Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 99 | 9 | Toyota, BMW |
| AutoQ Oy Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 39 | | |
| Autosalpa Hämeenlinna Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 63 | | Volvo |
| Hedin Automotive Hämeenlinna Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 61 | 13 | Maxus, Mitsubishi, Kia |
| J. Rinta-Jouppi Hämeenlinna Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 170 | | |
| K-Auto Hämeenlinna Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 116 | 30 | Volkswagen, Audi, SEAT |
| Kamux Hämeenlinna Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 108 | | |
| LänsiAuto Hämeenlinna Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 68 | | |
| Nelipyörä Hämeenlinna Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 94 | 25 | Ford, Skoda |
| RR-Kaara Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | | | |
| SAKA Hämeenlinna Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 100 | | |
| Vaihto-Autosalpa Hämeenlinna Hämeenlinna Kanta-Häme 5 | 26 | | |
| Autolux Finland Riihimäki Kanta-Häme 5 | 6 | | |
| Riihimäen Auto-Center Oy Riihimäki Kanta-Häme 5 | 16 | | |
Muut (0) |