| Autotalo Pelttari Huittinen Satakunta 4 | 84 | | Toyota, Hyundai, Dacia |
| K-Auto Huittinen Huittinen Satakunta 4 | 56 | 24 | Volkswagen |
| Auto-Center Pori Pori Satakunta 4 | 77 | 3 | |
| Automyynti Seppo Korhonen Oy Pori Satakunta 4 | 13 | | |
| Autotalo Pelttari Pori Satakunta 4 | 58 | 6 | Hyundai, Suzuki, Isuzu, Dacia, Renault |
| Hedin Automotive Pori Pori Satakunta 4 | 128 | | Ford |
| Hedin Automotive Pori Harmaalinna Pori Satakunta 4 | | | Maxus, Kia |
| J. Rinta-Jouppi Pori Pori Satakunta 4 | 228 | | |
| K-Auto Pori Pori Satakunta 4 | 66 | | |
| Kamux Pori Pori Satakunta 4 | 80 | | |
| Kamux Worx Pori Hyötyautot Pori Satakunta 4 | 49 | | |
| Käyttöauto Oy, Pori Pori Satakunta 4 | 112 | 44 | Volkswagen, Nissan, Audi, BYD |
| Rinta-Joupin Autoliike, Pori Pori Satakunta 4 | 265 | 13 | Skoda |
| SAKA Pori Pori Satakunta 4 | 97 | | |
| Vaihtokaara Oy Pori Satakunta 4 | 76 | | |
| Wetteri Pori Pori Satakunta 4 | 33 | | Voyah, Mitsubishi, Volvo, Dongfeng, Mercedes-Benz, Kia |
| Kamux Rauma Rauma Satakunta 4 | 57 | | |
| Käyttöauto Oy, Raumaa Rauma Satakunta 4 | 49 | 22 | Volkswagen, Mitsubishi, Kia |
| Rinta-Joupin Autoliike, Rauma Rauma Satakunta 4 | 110 | | |
| Varsinais-Suomen Auto-Center Oy Rauma Rauma Satakunta 4 | | | |
| Wetteri Rauma Rauma Satakunta 4 | 28 | | Volvo |
Muut (0) |